wolfpac.press.ne.jp |
| 爵位 | 戸数 | 内訳 | 返上 | ||||||
| 皇族 | 公家 | 公家分家 | 諸侯 | 諸侯分家 | 神職・僧職 | 勲功 | |||
| 公爵 | 20 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 侯爵 | 42 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 伯爵 | 117 | 9 | 30 | 0 | 33 | 1 | 2 | 42 | 14 |
| 子爵 | 388 | 0 | 89 | 1 | 222 | 4 | 0 | 72 | 38 |
| 男爵 | 444 | 0 | 4 | 50 | 12 | 32 | 18 | 328 | 67 |
| 計 | 1011 | 16 | 142 | 51 | 286 | 39 | 20 | 457 | 127 |
本表は、全華族1011家を爵位別に分類したものである。 |
|||||||||